梅河口市90號(hào)汽油價(jià)格 | 梅河口市93號(hào)汽油價(jià)格 | 梅河口市97號(hào)汽油價(jià)格 | 梅河口市0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.33 | 7.62 | 8.27 | 7.73 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2024年10月24日 | 0.0 | - | 7.52 | - | 8.11 | - | 7.13 | - |
2024年09月24日 | 0.0 | 0.00 | 7.33 | -0.12 | 7.91 | -0.12 | 6.94 | -0.12 |
2024年09月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.63 | 0.30 | 8.23 | 0.32 | 7.24 | 0.30 |
2024年08月23日 | 0.0 | 0.00 | 7.71 | 0.08 | 8.31 | 0.08 | 7.32 | 0.08 |
2024年08月09日 | 0.0 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
2024年07月26日 | 0.0 | 0.00 | 7.95 | 0.24 | 8.58 | 0.27 | 7.57 | 0.25 |
2024年07月12日 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | 0.12 | 8.7 | 0.12 | 7.69 | 0.12 |
2024年06月28日 | 0.0 | 0.00 | 7.98 | -0.09 | 8.61 | -0.09 | 7.6 | -0.09 |
2024年06月14日 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | -0.17 | 8.43 | -0.18 | 7.43 | -0.17 |
2024年05月30日 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | 0.15 | 8.59 | 0.16 | 7.59 | 0.16 |
2024年05月16日 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 |
2024年04月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | 0.19 | 8.79 | 0.20 | 7.78 | 0.19 |
2024年04月17日 | 0.0 | 0.00 | 8.21 | 0.06 | 8.85 | 0.06 | 7.84 | 0.06 |
2024年04月02日 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | -0.16 | 8.68 | -0.17 | 7.67 | -0.17 |
2024年03月19日 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | -0.16 | 8.51 | -0.17 | 7.51 | -0.16 |
2024年03月05日 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 7.51 | 0.00 |
2024年02月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | -0.10 | 8.4 | -0.11 | 7.41 | -0.10 |
2024年02月01日 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 7.41 | 0.00 |
2024年01月18日 | 0.0 | 0.00 | 7.63 | -0.16 | 8.23 | -0.17 | 7.24 | -0.17 |
2024年01月04日 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | 0.04 | 8.27 | 0.04 | 7.28 | 0.04 |
2023年12月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.51 | -0.16 | 8.1 | -0.17 | 7.12 | -0.16 |
2023年12月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.84 | 0.33 | 8.46 | 0.36 | 7.46 | 0.34 |
2023年11月22日 | 0.0 | 0.00 | 7.88 | 0.04 | 8.5 | 0.04 | 7.5 | 0.04 |
2023年11月08日 | 0.0 | 0.00 | 8.16 | 0.28 | 8.8 | 0.30 | 7.78 | 0.28 |
2023年10月25日 | 0.0 | 0.00 | 8.27 | 0.11 | 8.92 | 0.12 | 7.9 | 0.12 |
2023年10月11日 | 0.0 | 0.00 | 8.32 | 0.05 | 8.98 | 0.06 | 7.96 | 0.06 |
2023年09月21日 | 0.0 | 0.00 | 8.39 | 0.07 | 9.05 | 0.07 | 8.02 | 0.06 |
2023年09月07日 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | -0.31 | 8.72 | -0.33 | 7.71 | -0.31 |
2023年08月24日 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 7.71 | 0.00 |
2023年08月10日 | 0.0 | 0.00 | 8.04 | -0.04 | 8.67 | -0.05 | 7.66 | -0.05 |
2023年07月31日 | 5.46 | 0.00 | 7.75 | 0.08 | 8.36 | 0.09 | 7.37 | 0.08 |
2023年07月27日 | 5.46 | 5.46 | 7.85 | -0.19 | 8.46 | -0.21 | 7.47 | -0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG